当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 伊普斯维奇直播 > 多米尼克-鲍尔直播

多米尼克-鲍尔资料

  • 多米尼克-鲍尔头像,多米尼克-鲍尔图片

    名字:多米尼克-鲍尔

    全名:Dominic Martin Ball

    英文名:Dominic Ball

    预计身价:40(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:伊普斯维奇
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1995-08-02
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:184cm
  • 体重:75kg
  • 球衣:12
  • 年纪:29岁

多米尼克-鲍尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 伊普斯维奇 15 6 0 0 2 0
2022/2023 伊普斯维奇 19 7 1 4 4 0
2021/2022 女王公园巡游者 23 15 1 1 4 0
2020/2021 女王公园巡游者 41 26 1 0 9 0
2019/2020 女王公园巡游者 35 33 1 2 6 0
2018/2019 阿伯丁 40 31 0 1 10 2
2017/2018 阿伯丁 19 11 0 0 1 0
2017/2018 罗瑟汉姆 2 2 0 0 0 0
2016/2017 彼得堡联 6 6 1 0 1 0
2016/2017 罗瑟汉姆 13 12 0 0 2 0
2015/2016 格拉斯哥流浪者 27 21 0 0 5 0
2014/2015 剑桥联 11 9 0 2 1 0
2012/2013 托特纳姆热刺U19 5 5 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 伊普斯维奇 9 1 0 0 2 0
2022/2023 伊普斯维奇 16 4 0 2 2 0
2021/2022 女王公园巡游者 20 13 1 1 4 0
2020/2021 女王公园巡游者 39 24 1 0 9 0
2019/2020 女王公园巡游者 31 30 1 2 4 0
2018/2019 阿伯丁 31 24 0 1 6 0
2017/2018 阿伯丁 16 9 0 0 1 0
2016/2017 彼得堡联 6 6 1 0 1 0
2016/2017 罗瑟汉姆 13 12 0 0 2 0
2015/2016 格拉斯哥流浪者 21 15 0 0 3 0
2014/2015 剑桥联 11 9 0 2 1 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 英联杯 伊普斯维奇 4 4 0 0 0 0
2023/2024 足总杯 伊普斯维奇 2 1 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 伊普斯维奇 1 1 0 0 0 0
2022/2023 英锦赛 伊普斯维奇 2 2 1 2 2 0
2021/2022 英联杯 女王公园巡游者 2 1 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 女王公园巡游者 1 1 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 女王公园巡游者 1 1 0 0 0 0
2020/2021 足总杯 女王公园巡游者 1 1 0 0 0 0
2019/2020 足总杯 女王公园巡游者 2 2 0 0 1 0
2019/2020 英联杯 女王公园巡游者 2 1 0 0 1 0
2018/2019 欧联 阿伯丁 2 1 0 0 0 0
2018/2019 苏格兰杯 阿伯丁 3 3 0 0 2 1
2018/2019 苏联杯 阿伯丁 4 3 0 0 2 1
2017/2018 苏格兰杯 阿伯丁 2 1 0 0 0 0
2017/2018 苏联杯 阿伯丁 1 1 0 0 0 0
2017/2018 英锦赛 罗瑟汉姆 1 1 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 罗瑟汉姆 1 1 0 0 0 0
2015/2016 苏格兰杯 格拉斯哥流浪者 5 5 0 0 2 0
2015/2016 苏联杯 格拉斯哥流浪者 1 1 0 0 0 0
2012/2013 欧俱青联 托特纳姆热刺U19 5 5 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2015 北爱尔兰U21 2 1 0 0 1 0
2013 北爱尔兰U19 3 2 4 0 0 0
2012 北爱尔兰U17 3 3 1 0 1 0
2011 北爱尔兰U17 3 2 0 0 0 0

多米尼克-鲍尔荣誉

  • 苏格兰挑战杯冠军奖杯苏格兰挑战杯冠军(荣誉) :2015/2016
  • 苏格兰足球第二级别联赛冠军奖杯苏格兰足球第二级别联赛冠军(荣誉) :2015/2016

多米尼克-鲍尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2019-07-02 罗瑟汉姆 免签 女王公园巡游者 -
2019-05-20 阿伯丁 租借回归 罗瑟汉姆 -
2018-07-18 罗瑟汉姆 租借 阿伯丁 -
2018-05-14 阿伯丁 租借回归 罗瑟汉姆 -
2017-08-31 罗瑟汉姆 租借 阿伯丁 -
2017-03-02 彼得堡联 租借回归 罗瑟汉姆 -
2017-01-03 罗瑟汉姆 租借 彼得堡联 -
2016-08-12 热刺U23 ? 罗瑟汉姆 -
2016-05-31 格拉斯哥流浪者 租借回归 托特纳姆热刺U21 -
2015-05-31 剑桥联 租借回归 托特纳姆热刺U21 -
2015-01-22 托特纳姆热刺U21 租借 剑桥联 -
2013-07-01 托特纳姆热刺U18 托特纳姆热刺U21 -

多米尼克-鲍尔伤病

暂无伤病信息!

多米尼克-鲍尔队友