当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 德比郡直播 > 詹姆斯-科林斯直播

詹姆斯-科林斯资料

  • 詹姆斯-科林斯头像,詹姆斯-科林斯图片

    名字:詹姆斯-科林斯

    全名:James Steven Collins

    英文名:James Collins

    预计身价:17.5(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:德比郡
  • 所在国家:爱尔兰
  • 出生日期:1990-12-01
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:188cm
  • 体重:86kg
  • 球衣:9
  • 年纪:34岁

詹姆斯-科林斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 什鲁斯伯里 1 1 0 0 0 0
2023/2024 圣安德鲁斯联队 1 0 0 0 0 0
2023/2024 德比郡 40 31 18 2 9 0
2022/2023 什鲁斯伯里 1 1 0 0 0 0
2022/2023 德比郡 52 36 12 1 5 1
2021/2022 卡迪夫城 30 16 3 1 5 0
2021/2022 考登比斯 2 0 0 0 0 0
2020/2021 卢顿 44 30 13 2 4 0
2019/2020 卢顿 46 44 14 3 9 0
2018/2019 卢顿 48 46 25 4 10 1
2017/2018 卢顿 45 42 20 6 7 1
2016/2017 克劳利 51 50 22 2 9 1
2015/2016 北安普顿 21 16 8 1 3 0
2015/2016 什鲁斯伯里 28 23 7 1 3 0
2014/2015 什鲁斯伯里 53 49 17 4 7 0
2013/2014 希伯尼安 40 31 6 0 3 0
2012/2013 斯文登 51 29 17 0 5 0
2011/2012 什鲁斯伯里 47 34 16 0 6 0
2010/2011 什鲁斯伯里 26 23 8 0 4 0
2010/2011 伯顿 12 11 5 0 0 0
2009/2010 达林顿 8 6 2 0 3 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 德比郡 32 25 13 1 8 0
2022/2023 德比郡 42 29 11 1 4 1
2021/2022 卡迪夫城 26 13 3 0 5 0
2020/2021 卢顿 42 29 10 2 4 0
2019/2020 卢顿 46 44 14 3 9 0
2018/2019 卢顿 44 42 25 3 9 1
2017/2018 卢顿 42 39 19 6 6 1
2016/2017 克劳利 45 45 20 2 8 1
2015/2016 北安普顿 21 16 8 1 3 0
2015/2016 什鲁斯伯里 23 18 5 1 3 0
2014/2015 什鲁斯伯里 45 42 15 4 7 0
2013/2014 希伯尼安 36 27 6 0 3 0
2012/2013 斯文登 47 27 14 0 5 0
2011/2012 什鲁斯伯里 42 32 14 0 6 0
2010/2011 伯顿 10 9 4 0 0 0
2010/2011 什鲁斯伯里 26 23 8 0 4 0
2009/2010 达林顿 7 5 2 0 3 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 苏格兰杯 圣安德鲁斯联队 1 0 0 0 0 0
2023/2024 英锦赛 什鲁斯伯里 1 1 0 0 0 0
2023/2024 英联杯 德比郡 1 0 0 0 0 0
2023/2024 足总杯 德比郡 2 1 0 0 0 0
2023/2024 英锦赛 德比郡 5 5 5 1 1 0
2022/2023 英锦赛 德比郡 2 2 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 德比郡 5 4 1 0 1 0
2022/2023 英锦赛 什鲁斯伯里 1 1 0 0 0 0
2022/2023 英联杯 德比郡 3 1 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 卡迪夫城 2 2 0 1 0 0
2021/2022 英联杯 卡迪夫城 2 1 0 0 0 0
2021/2022 苏挑杯 考登比斯 1 0 0 0 0 0
2021/2022 苏联杯 考登比斯 1 0 0 0 0 0
2020/2021 足总杯 卢顿 1 0 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 卢顿 1 1 3 0 0 0
2018/2019 足总杯 卢顿 4 4 0 1 1 0
2017/2018 足总杯 卢顿 2 2 1 0 1 0
2017/2018 英联杯 卢顿 1 1 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 克劳利 2 2 0 0 1 0
2016/2017 英联杯 克劳利 1 1 0 0 0 0
2016/2017 英锦赛 克劳利 3 2 2 0 0 0
2015/2016 英联杯 什鲁斯伯里 2 2 1 0 0 0
2015/2016 足总杯 什鲁斯伯里 3 3 1 0 0 0
2014/2015 足总杯 什鲁斯伯里 3 3 1 0 0 0
2014/2015 英锦赛 什鲁斯伯里 1 0 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 什鲁斯伯里 4 4 1 0 0 0
2013/2014 苏格兰杯 希伯尼安 2 2 0 0 0 0
2013/2014 苏联杯 希伯尼安 2 2 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 斯文登 3 2 3 0 0 0
2012/2013 足总杯 斯文登 1 0 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 什鲁斯伯里 2 0 0 0 0 0
2011/2012 英联杯 什鲁斯伯里 3 2 2 0 0 0
2010/2011 足总杯 伯顿 2 2 1 0 0 0
2009/2010 足总杯 达林顿 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022 爱尔兰 6 1 1 0 0 0
2021 爱尔兰 3 1 0 0 0 0
2020/2021 爱尔兰 2 1 0 0 0 0
2020 爱尔兰 2 2 0 0 0 0
2019 爱尔兰 2 0 1 0 1 0
2013 爱尔兰U21 5 3 3 0 1 0
2011 爱尔兰U21 5 2 0 0 0 0

詹姆斯-科林斯荣誉

  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2018/2019,2018/2019
  • 英格兰足球乙级联赛冠军奖杯英格兰足球乙级联赛冠军(荣誉) :2015/2016
  • 英格兰足球甲级联赛冠军奖杯英格兰足球甲级联赛冠军(荣誉) :2018/2019
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2018/2019

詹姆斯-科林斯转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-07-13 卡迪夫城 免签 德比郡 -
2021-07-01 卢顿 免签 卡迪夫城 -
2017-07-01 克劳利 ? 卢顿 -
2016-07-11 什鲁斯伯里 免签 克劳利 -
2016-05-31 北安普顿 租借回归 什鲁斯伯里 -
2016-01-05 什鲁斯伯里 租借 北安普顿 -
2014-07-01 希伯尼安 ? 什鲁斯伯里 -
2013-07-29 斯文登 转会 希伯尼安 23万欧
2012-07-01 什鲁斯伯里 免签 斯文登 -
2011-01-07 阿斯顿维拉U21 免签 什鲁斯伯里 -
2011-01-06 伯顿 租借回归 阿斯顿维拉U21 -
2010-10-15 阿斯顿维拉U21 租借 伯顿 -
2010-01-23 达林顿 租借回归 阿斯顿维拉U21 -
2009-10-23 阿斯顿维拉U21 租借 达林顿 -
2009-07-01 阿斯顿维拉U18 阿斯顿维拉U21 -

詹姆斯-科林斯伤病

暂无伤病信息!

综合能力66

速度54
力量78
防守40
盘带63
传球55
射门65

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

詹姆斯-科林斯队友